Oppbygning av sju-sifret unikt Biblioteknummer felles for alle biblioteksystemene. Biblioteknummeret brukes av BaseBibliotek
| 1. siffer | Bibliotektype (med bibliotektypekode): |
| 0: | Nasjonalbiblioteket (NAB) |
| 1: | Universitetsbibliotek (UNB), universitetsinstitutter (UNI), høgskoler (HØY), arkiv (ARK), museer (MUS), og andre fag- og forskningsbibliotek (FAG), med avdelinger (AVD) |
| 2: | Oversentralen; fylkesbibliotek (FYB), folkebibliotek (FBI) og deres filialer med og uten kombinasjon med bibliotek i grunn- eller videregående skole (FIL); spesial-, pasient- (PAS) og fengselsbibliotek (FEN), samt bokbusser (BBB) |
| 3: | Fylkeskommunale og private videregående skoler og gymnas (VGS) og folkehøgskoler (FHS) |
| 4: | Kommunale og private grunnskoler (barneskoler og ungdomsskoler) (GSK) |
| 5: | Firmaer (FIR), administrasjoner (ADM), organisasjoner o.l. (ORG) uten egen bibliotektjeneste, men med fjernlånskompetanse |
| 6: | Norden for øvrig (UTL) |
| 7: | Europa utenom Norden (UTL) |
| 8: | Verden utenom Europa (UTL) |
For Norge
| 2. – 5. siffer: | Kommunenummer i henhold til Kommunekalenderen Nummeret er firesifret. De to første sifrene er fylkesnummeret, fra 01-21, de to siste er nummeret for den enkelte kommune innen fylket. For Oslo brukes fylkesnummer 03 og bydelsnumrene 00-25, og 30 som ekstranummer for en del firmaer, organisasjoner, etater o.l. som har bibliotek i bydel 00 Sentrum. |
| 6. – 7. siffer: | Bibliotekets ID-nummer: De to siste sifrene er løpenumre, unntatt for folkebiblioteksektoren. Numrene skrives uten mellomrom, men mellomrom er tatt med i eksemplene, for å tydeliggjøre oppbygningen av nummeret. (Noen eksempler er fiktive.) |
Eksempler
| 0 | Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo (NBO) | 0 0301 00 |
| NBO, Norsk musikksamling | 0 0301 01 | |
| NBO, Innlånet | 0 0301 02 | |
| 1 | Universitetsbibliotek, fag og forskningsbibliotek: | |
| UBO, avd. HumSam, Blindern | 1 0303 00 | |
| UBO, avd. Odontologisk fakultet | 1 0303 04 | |
| Høgskolen i Oslo, Fellesbiblioteket | 1 0303 06 | |
| Landbrukshøgskolen i Ås | 1 0214 01 | |
| Matforsk, Ås | 1 0214 05 | |
| 2 | Fylkesbibliotek, folkebibliotek og deres filialer: | |
| Løpenumrene 01-10 er reservert for interne avdelinger; 11-29 for eksterne filialer; 50-59 for spesialbibliotek (f.eks. blindebibliotek); 60-69 for pasientbibliotek, 80-89 for fengselsbibliotek, og 90-99 for bokbusser og bokbåten | ||
| Deichmanske bibliotek, Hovedutlånet | 2 0300 00 | |
| Deichmanske bibliotek, Oversentralen | 2 0300 01 | |
| Deichmanske bibliotek, Teknisk avdeling | 2 0300 02 | |
| Deichmanske bibliotek, Majorstua filial | 2 0303 00 | |
| Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag | 2 1600 00 | |
| Trondheim bibliotek, Trondheim | 2 1601 00 | |
| Trondheim bibliotek, Saupstad filial | 2 1601 11 | |
| 3 | Videregående skoler, gymnas, folkehøgskoler: | |
| Sogn videregående skole, Oslo | 3 0322 01 | |
| Hellerud videregående skole, Oslo | 3 0315 01 | |
| Sotra vidaregåande skule, Straume | 3 1246 01 | |
| Den Samiske Folkehøgskole, Karasjok | 3 2021 02 | |
| 4 | Grunnskoler (barneskoler og ungdomsskoler): | |
| Slemdal skole, Oslo | 4 0323 01 | |
| Grindbakken skole, Oslo | 4 0324 01 | |
| Lambertseter skole, Oslo | 4 0310 01 | |
| Nordseter skole, Oslo | 4 0310 03 | |
| Innbygda skole, Trysil i Hedmark | 4 0428 01 | |
| Trysil ungdomsskole | 4 0428 02 | |
| Nybergsund skole | 4 0428 03 | |
| Jordet skole | 4 0428 04 | |
| Ljørdalen skole | 4 0428 05 | |
| Østby skole | 4 0428 06 | |
| 5 | Firmaer, organisasjoner o.l. i Norge, uten egen bibliotektjeneste: | |
| Biblioteksentralen AL, Oslo | 5 0314 01 | |
| Folloklinikken, Ski | 5 0213 01 | |
| Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | 5 1600 01 | |
| BIBSYS, Trondheim | 5 1601 02 | |
| Norden for øvrig: | ||
| Danmark: | ||
| Danmark 6 foran nåværende dansk biblioteknummer som begynner med 5, 6, 7, 8 (reservenr. 9 for bibliotek uten dansk bibl. nr.) | ||
| Eksempler: Statsbiblioteket i Århus 6 8200 10 Haderslev Bibliotek 6 751500 Dansk JordbrugsForskning, Årslev 6 681460 | ||
| Finland og Sverige: | ||
| 2. siffer: | 1 for Finland; 3 for Sverige (som i NOSP) | |
| 3. siffer: | 1 for fagbibliotek, universitets- og högskolebibl. 2 for landskapsbibliotek/länsbibliotek 3 for bibliotek i yrkeshögskoler/folkehögskoler | |
| 4.-7. siffer: | For fagbibliotek, universitets- og högskolebibliotek: I Finland: I Vetenskapliga bibliotek i Finland: 0+bibliotekets nummer i 10. utg.- Helsinki, 1998; I Sverige: I Bibliotek i Sverige: 0+bibliotekets nummer i 3. utg. – Sth. 1997; 1+bibliotekets nummer i 4. utg. – Sth. 2000. | |
| 4.-7. siffer: | For landskaps-/länsbibliotek: Landskaps- eller länsnummer etterfulgt av «00». For kommunebibliotek: Fullt kommunenummer; for enkelte større filialer i Sverige: Ledig, nærliggende kommunenummer. | |
| 4.-7. siffer: | For finske yrkeshögskoler: NOSP-nummeret. For svenske folkehögskoler: Fire siste sifre i det svenske postnummeret. |
| Eksempler: | Riksdagsbiblioteket i Helsingfors | 6 1 1 0031 |
| Tammerfors stadsbibliotek | 6 1 2 1700 | |
| Arcada yrkeshögskola, Helsingfors | 6 1 3 1301 | |
| Riksdagsbiblioteket i Stockholm | 6 3 1 0523 | |
| Båstads kommunbibliotek | 6 3 2 1168 | |
| Nordiska folkhögskolan, Kungälv | 6 3 3 4218 |
| Færøyene, Grønland, Island: | |
| 2.-4 siffer: | 475 for Færøyene, 485 for Island, 495 for Grønland. |
| 5. siffer: | 0 for fagbibliotek, 1 for amts- og folkebibliotek |
| 6.-7. siffer: | For Island: Den del av nummeret (to siste sifre) som kommer etter «850» eller «851» i Gegnir. For Grønland og Færøyene: Tre siste postnummersifre. |
| Europa utenom Norden og Resten av verden | |
| 2.-4. siffer: | Siste tre siffer i landeprefisket for telefoni, evt. med foranstilt(e) null(er). |
| 5.-7. siffer: | Tre første siffer i postnummeret; for en del Commonwealth-land: tre sifre fra postkoden el.l. |
Sist endret 24.03.04.